meta data for this page
  •  

문서의 이전 판입니다!


계수 규준형 1회 샘플링 검사 설계 보조표

(KS A 3102)

p1/p0 c n
17 이상 0 2.56/p0+115/p1
16 ~ 7.9 1 17.8/p0+194/p1
7.8 ~ 5.6 2 40.9/p0+266/p1
5.5 ~ 4.4 3 68.3/p0+334/p1
4.3 ~ 3.6 4 98.5/p0+400/p1
3.5 ~ 2.8 6 164/p0+527/p1
2.7 ~ 2.3 10 308/p0+770/p1
2.2 ~ 2.0 15 502/p0+1065/p1
1.99 ~ 1.86 20 704/p0+0350/p1

단, p0 , p1의 단위는 %