meta data for this page
  •  

계수 규준형 1회 샘플링 검사 설계 보조표

(KS A 3102)

$p_{1}/p_{0}$ $c$ $n$
17 이상 0 $2.56/p_{0} + 115/p_{1}$
16 ~ 7.9 1 $17.8/p_{0} + 194/p_{1}$
7.8 ~ 5.6 2 $40.9/p_{0} + 266/p_{1}$
5.5 ~ 4.4 3 $68.3/p_{0} + 334/p_{1}$
4.3 ~ 3.6 4 $98.5/p_{0} + 400/p_{1}$
3.5 ~ 2.8 6 $164/p_{0} + 527/p_{1}$
2.7 ~ 2.3 10 $308/p_{0} + 770/p_{1}$
2.2 ~ 2.0 15 $502/p_{0} + 1065/p_{1}$
1.99 ~ 1.86 20 $704/p_{0} + 0350/p_{1}$

단, $p_{0}$ , $p_{1}$의 단위는 $\%$