meta data for this page
  •  

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
5s [2011/11/27 00:26]
moonrepeat
5s [2021/03/10 21:42] (현재)
줄 3: 줄 3:
  5S 활동이란 "​정리",​ "​정돈",​ "​청소",​ "​청결",​ "​습관화"​를 말한다.  5S 활동이란 "​정리",​ "​정돈",​ "​청소",​ "​청결",​ "​습관화"​를 말한다.
  
-  * **정리** : 필요한 것과 불필요한 것을 구분하여 불필요한 것을 버리는 것 +  * **정리**(Sort) ​: 필요한 것과 불필요한 것을 구분하여 불필요한 것을 버리는 것 
-  * **정돈** : 필요한 것을 누구라도 항상 꺼낼 수 있도록 하는 것 +  * **정돈**(Straighten) ​: 필요한 것을 누구라도 항상 꺼낼 수 있도록 하는 것 
-  * **청소** : 눈으로 보거나 만져 보아도 깨끗하게 하는 것 +  * **청소**(Shine) ​: 눈으로 보거나 만져 보아도 깨끗하게 하는 것 
-  * **청결** : 정리, 정돈, 청소, 상태를 계속 유지 또는 개선하는것 +  * **청결**(Standardize) ​: 정리, 정돈, 청소, 상태를 계속 유지 또는 개선하는것 
-  * **습관화** : 결정되어지 규정, 규칙을 지속적으로 실시한다.+  * **습관화**(Sustain) ​: 결정되어지 규정, 규칙을 지속적으로 실시한다.
 ===== 기본 사고 ===== ===== 기본 사고 =====
   - 생산활동의 기초이다.   - 생산활동의 기초이다.
줄 44: 줄 44:
  
  ​제3단계 : **정돈단계**  ​제3단계 : **정돈단계**
-  || 단계별 || 추진항목 ​|| 추진수단 ​|| +추진항목 ​추진수단 ​^ 
-  ​||<​|4>​ 정돈단계 ||1. 가용품의 보관구역,​ 보관수량의 지정과 보관방법의 결정 ||&​nbsp ​* 자사 구분원칙에 준함 ​|+| 1. 가용품의 보관구역,​ 보관수량의 지정과 보관방법의 결정 | * 자사 구분원칙에 준함 | 
-  ||&​nbsp ​1) 작업자별,​ 구역별, 보관물품 과 수량의 결정 ||&​nbsp ​* 작업자별,​ 구역별 가용품 보관등록 대장 작성 ​|+| 1) 작업자별,​ 구역별, 보관물품 과 수량의 결정 | * 작업자별,​ 구역별 가용품 보관등록 대장 작성 | 
-  ||&​nbsp ​2) 물품 보관방법과 놓는 방법의 결정 ||&​nbsp ​* 물품 보관구역을 표기하고 5S MAP 작성 ​|+| 2) 물품 보관방법과 놓는 방법의 결정 | * 물품 보관구역을 표기하고 5S MAP 작성 | 
-  ||2. 물품 현황판의 부착 ||&​nbsp ​* 현황판의 종류 : 가용품, 불용품 ​||+| 2. 물품 현황판의 부착 | * 현황판의 종류 : 가용품, 불용품 |
  
  ​제4단계 : **청소청결 단계**  ​제4단계 : **청소청결 단계**
-  || 단계별 || 추진항목 ​|| 추진수단 ​|| +추진항목 ​추진수단 ​^ 
-  ​||<​|5>​ 청소청결 단계 ||주변환경및설비의 청소와 청결상태 유지 ||<​|5>&​nbsp ​* 청소 담당구역 표시, 5S MAP 작성 ​|+| 주변환경및설비의 청소와 청결상태 유지 | * 청소 담당구역 표시, 5S MAP 작성 | 
-  ||&​nbsp ​1) 청소구역과 점검설비의 지정 (개인.라인단위로 세분화) || +| 1) 청소구역과 점검설비의 지정 (개인.라인단위로 세분화) |::: 
-  ||&​nbsp ​2) 청소방법(일일,​ 주)의 표준화 || +| 2) 청소방법(일일,​ 주)의 표준화 |::: 
-  ||&​nbsp ​3) 청소방법 및 설비점검 지침서 작성 배포 || +| 3) 청소방법 및 설비점검 지침서 작성 배포 |::: 
-  ||&​nbsp ​4) [5S] 활동주제에 의한 소집단 활동 실시 ||+| 4) [5S] 활동주제에 의한 소집단 활동 실시 |::: |
  
  ​제5단계 : **습관화단계**  ​제5단계 : **습관화단계**
-  || 단계별 || 추진항목 ​|| 추진수단 ​|| +추진항목 ​추진수단 ​^ 
-  ​||<​|6>​ 습관화단계 ||의식고취 및 지도점검에 의한 습관화유도 ​|| || +| 의식고취 및 지도점검에 의한 습관화유도 | | 
-  || 1) 5S 관련 교육의 실시 ||&​nbsp ​* Red Card 부착, 사진 및 VTR 촬영 ​|+| 1) 5S 관련 교육의 실시 | * Red Card 부착, 사진 및 VTR 촬영 | 
-  || 2) 지도점검반 구성, 운영 ||&​nbsp ​* 정점촬영 및 사진전시회(분기,​ 반기별) ​|+| 2) 지도점검반 구성, 운영 | * 정점촬영 및 사진전시회(분기,​ 반기별) | 
-  || 3) 개선활동,​ 진척사항황의 눈으로 보는 관리실시 ||&​nbsp ​* 월단위 추진경과 보고 ​|+| 3) 개선활동,​ 진척사항황의 눈으로 보는 관리실시 | * 월단위 추진경과 보고 | 
-  || 4) 활동결과 점검회의 정기개최 ||&​nbsp ​* 분기, 반기 또는 년 1회 |+| 4) 활동결과 점검회의 정기개최 | * 분기, 반기 또는 년 1회 | 
-  || 5) 5S 추진사례 발표대회 || ||+| 5) 5S 추진사례 발표대회 | | 
 ---- ----
 +  * [[3정]]