meta data for this page
  •  

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
포아송분포표 [2012/07/17 21:00]
moonrepeat
포아송분포표 [2021/03/10 21:42] (현재)
줄 153: 줄 153:
 ^  20.00  |  0.021387 ​ |  0.039012 ​ |  0.066128 ​ |  0.104864 ​ |  0.156513 ​ |  0.221074 ​ |  0.297028 ​ |  0.381422 ​ |  0.470257 ​ |  0.559093 ​ | ^  20.00  |  0.021387 ​ |  0.039012 ​ |  0.066128 ​ |  0.104864 ​ |  0.156513 ​ |  0.221074 ​ |  0.297028 ​ |  0.381422 ​ |  0.470257 ​ |  0.559093 ​ |
  
-^  $\lambda$ ​ ^  $k$  |||||||||+^  $\lambda$ ​ ^  $k$  ​||||||||||
 ^:::^  21  ^  22  ^  23  ^  24  ^  25  ^  26  ^  27  ^  28  ^  29  ^  30  |  ^:::^  21  ^  22  ^  23  ^  24  ^  25  ^  26  ^  27  ^  28  ^  29  ^  30  | 
 ^  6.00  |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  ^  6.00  |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
줄 191: 줄 191:
 ^  19.00  |  0.725497 ​ |  0.793139 ​ |  0.849017 ​ |  0.893254 ​ |  0.926874 ​ |  0.951443 ​ |  0.968732 ​ |  0.980464 ​ |  0.988150 ​ |  0.993018 ​ |  ^  19.00  |  0.725497 ​ |  0.793139 ​ |  0.849017 ​ |  0.893254 ​ |  0.926874 ​ |  0.951443 ​ |  0.968732 ​ |  0.980464 ​ |  0.988150 ​ |  0.993018 ​ | 
 ^  20.00  |  0.643698 ​ |  0.720611 ​ |  0.787493 ​ |  0.843227 ​ |  0.887815 ​ |  0.922113 ​ |  0.947519 ​ |  0.965666 ​ |  0.978182 ​ |  0.986525 ​ | ^  20.00  |  0.643698 ​ |  0.720611 ​ |  0.787493 ​ |  0.843227 ​ |  0.887815 ​ |  0.922113 ​ |  0.947519 ​ |  0.965666 ​ |  0.978182 ​ |  0.986525 ​ |
 +
 +^  $\lambda$ ​ ^  $k$  ||||||||||
 +^:::^  31  ^  32  ^  33  ^  34  ^  35  ^  36  ^  37  ^  38  ^  39  ^  40  | 
 +^  11.00  |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  11.50  |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  12.00  |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  12.50  |  0.999997 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  13.00  |  0.999994 ​ |  0.999998 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  13.50  |  0.999987 ​ |  0.999995 ​ |  0.999998 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  14.00  |  0.999974 ​ |  0.999989 ​ |  0.999996 ​ |  0.999998 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  14.50  |  0.999951 ​ |  0.999979 ​ |  0.999991 ​ |  0.999996 ​ |  0.999999 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  15.00  |  0.999910 ​ |  0.999960 ​ |  0.999983 ​ |  0.999993 ​ |  0.999997 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  16.00  |  0.999724 ​ |  0.999869 ​ |  0.999940 ​ |  0.999973 ​ |  0.999988 ​ |  0.999995 ​ |  0.999998 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  17.00  |  0.999253 ​ |  0.999625 ​ |  0.999817 ​ |  0.999913 ​ |  0.999960 ​ |  0.999982 ​ |  0.999992 ​ |  0.999997 ​ |  0.999999 ​ |  0.999999 ​ | 
 +^  18.00  |  0.998187 ​ |  0.999040 ​ |  0.999506 ​ |  0.999752 ​ |  0.999879 ​ |  0.999942 ​ |  0.999973 ​ |  0.999988 ​ |  0.999995 ​ |  0.999998 ​ | 
 +^  19.00  |  0.996002 ​ |  0.997773 ​ |  0.998793 ​ |  0.999363 ​ |  0.999673 ​ |  0.999836 ​ |  0.999920 ​ |  0.999962 ​ |  0.999982 ​ |  0.999992 ​ | 
 +^  20.00  |  0.991908 ​ |  0.995273 ​ |  0.997312 ​ |  0.998511 ​ |  0.999196 ​ |  0.999577 ​ |  0.999783 ​ |  0.999891 ​ |  0.999947 ​ |  0.999975 ​ |
 +
 +^  $\lambda$ ​ ^  $k$  ||||||||||
 +^:::^  41  ^  42  ^  43  ^  44  ^  45  ^  46  ^  47  ^  48  ^  49  ^  50  | 
 +^  17.00  |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  18.00  |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  19.00  |  0.999996 ​ |  0.999998 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  20.00  |  0.999988 ​ |  0.999995 ​ |  0.999998 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +
 +----
 +  * [[포아송분포]]