meta data for this page
  •  

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
포아송분포표 [2012/07/17 20:59]
moonrepeat
포아송분포표 [2021/03/10 21:42] (현재)
줄 152: 줄 152:
 ^  19.00  |  0.034673 ​ |  0.060561 ​ |  0.098399 ​ |  0.149750 ​ |  0.214794 ​ |  0.292034 ​ |  0.378361 ​ |  0.469484 ​ |  0.560607 ​ |  0.647174 ​ |  ^  19.00  |  0.034673 ​ |  0.060561 ​ |  0.098399 ​ |  0.149750 ​ |  0.214794 ​ |  0.292034 ​ |  0.378361 ​ |  0.469484 ​ |  0.560607 ​ |  0.647174 ​ | 
 ^  20.00  |  0.021387 ​ |  0.039012 ​ |  0.066128 ​ |  0.104864 ​ |  0.156513 ​ |  0.221074 ​ |  0.297028 ​ |  0.381422 ​ |  0.470257 ​ |  0.559093 ​ | ^  20.00  |  0.021387 ​ |  0.039012 ​ |  0.066128 ​ |  0.104864 ​ |  0.156513 ​ |  0.221074 ​ |  0.297028 ​ |  0.381422 ​ |  0.470257 ​ |  0.559093 ​ |
 +
 +^  $\lambda$ ​ ^  $k$  ||||||||||
 +^:::^  21  ^  22  ^  23  ^  24  ^  25  ^  26  ^  27  ^  28  ^  29  ^  30  | 
 +^  6.00  |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  6.20  |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  6.40  |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  6.60  |  0.999998 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  6.80  |  0.999997 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  7.00  |  0.999995 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  7.20  |  0.999993 ​ |  0.999998 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  7.40  |  0.999989 ​ |  0.999997 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  7.60  |  0.999984 ​ |  0.999995 ​ |  0.999998 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  7.80  |  0.999977 ​ |  0.999992 ​ |  0.999998 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  8.00  |  0.999967 ​ |  0.999989 ​ |  0.999996 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  8.20  |  0.999952 ​ |  0.999983 ​ |  0.999994 ​ |  0.999998 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  8.40  |  0.999933 ​ |  0.999976 ​ |  0.999992 ​ |  0.999997 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  8.60  |  0.999906 ​ |  0.999966 ​ |  0.999988 ​ |  0.999996 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  8.80  |  0.999871 ​ |  0.999952 ​ |  0.999983 ​ |  0.999994 ​ |  0.999998 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  9.00  |  0.999825 ​ |  0.999933 ​ |  0.999975 ​ |  0.999991 ​ |  0.999997 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  9.20  |  0.999765 ​ |  0.999908 ​ |  0.999966 ​ |  0.999988 ​ |  0.999996 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  9.40  |  0.999686 ​ |  0.999875 ​ |  0.999952 ​ |  0.999982 ​ |  0.999994 ​ |  0.999998 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  9.60  |  0.999586 ​ |  0.999832 ​ |  0.999934 ​ |  0.999975 ​ |  0.999991 ​ |  0.999997 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  9.80  |  0.999460 ​ |  0.999776 ​ |  0.999911 ​ |  0.999966 ​ |  0.999987 ​ |  0.999996 ​ |  0.999998 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  10.00  |  0.999300 ​ |  0.999704 ​ |  0.999880 ​ |  0.999953 ​ |  0.999982 ​ |  0.999994 ​ |  0.999998 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  10.50  |  0.998714 ​ |  0.999430 ​ |  0.999758 ​ |  0.999901 ​ |  0.999961 ​ |  0.999985 ​ |  0.999995 ​ |  0.999998 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  11.00  |  0.997748 ​ |  0.998958 ​ |  0.999536 ​ |  0.999801 ​ |  0.999918 ​ |  0.999967 ​ |  0.999987 ​ |  0.999995 ​ |  0.999998 ​ |  0.999999 ​ | 
 +^  11.50  |  0.996229 ​ |  0.998179 ​ |  0.999155 ​ |  0.999622 ​ |  0.999837 ​ |  0.999932 ​ |  0.999973 ​ |  0.999989 ​ |  0.999996 ​ |  0.999999 ​ | 
 +^  12.00  |  0.993935 ​ |  0.996953 ​ |  0.998527 ​ |  0.999314 ​ |  0.999692 ​ |  0.999867 ​ |  0.999944 ​ |  0.999977 ​ |  0.999991 ​ |  0.999997 ​ | 
 +^  12.50  |  0.990600 ​ |  0.995094 ​ |  0.997536 ​ |  0.998808 ​ |  0.999444 ​ |  0.999749 ​ |  0.999891 ​ |  0.999954 ​ |  0.999981 ​ |  0.999993 ​ | 
 +^  13.00  |  0.985919 ​ |  0.992378 ​ |  0.996028 ​ |  0.998006 ​ |  0.999034 ​ |  0.999548 ​ |  0.999796 ​ |  0.999911 ​ |  0.999962 ​ |  0.999984 ​ | 
 +^  13.50  |  0.979554 ​ |  0.988541 ​ |  0.993816 ​ |  0.996783 ​ |  0.998385 ​ |  0.999217 ​ |  0.999633 ​ |  0.999833 ​ |  0.999927 ​ |  0.999969 ​ | 
 +^  14.00  |  0.971156 ​ |  0.983288 ​ |  0.990672 ​ |  0.994980 ​ |  0.997392 ​ |  0.998691 ​ |  0.999365 ​ |  0.999702 ​ |  0.999864 ​ |  0.999940 ​ | 
 +^  14.50  |  0.960377 ​ |  0.976301 ​ |  0.986340 ​ |  0.992406 ​ |  0.995923 ​ |  0.997885 ​ |  0.998939 ​ |  0.999485 ​ |  0.999757 ​ |  0.999889 ​ | 
 +^  15.00  |  0.946894 ​ |  0.967256 ​ |  0.980535 ​ |  0.988835 ​ |  0.993815 ​ |  0.996688 ​ |  0.998284 ​ |  0.999139 ​ |  0.999582 ​ |  0.999803 ​ | 
 +^  16.00  |  0.910773 ​ |  0.941759 ​ |  0.963314 ​ |  0.977685 ​ |  0.986881 ​ |  0.992541 ​ |  0.995895 ​ |  0.997811 ​ |  0.998869 ​ |  0.999433 ​ | 
 +^  17.00  |  0.861466 ​ |  0.904728 ​ |  0.936704 ​ |  0.959354 ​ |  0.974755 ​ |  0.984826 ​ |  0.991166 ​ |  0.995016 ​ |  0.997273 ​ |  0.998552 ​ | 
 +^  18.00  |  0.799124 ​ |  0.855090 ​ |  0.898890 ​ |  0.931740 ​ |  0.955392 ​ |  0.971766 ​ |  0.982682 ​ |  0.989700 ​ |  0.994056 ​ |  0.996669 ​ | 
 +^  19.00  |  0.725497 ​ |  0.793139 ​ |  0.849017 ​ |  0.893254 ​ |  0.926874 ​ |  0.951443 ​ |  0.968732 ​ |  0.980464 ​ |  0.988150 ​ |  0.993018 ​ | 
 +^  20.00  |  0.643698 ​ |  0.720611 ​ |  0.787493 ​ |  0.843227 ​ |  0.887815 ​ |  0.922113 ​ |  0.947519 ​ |  0.965666 ​ |  0.978182 ​ |  0.986525 ​ |
 +
 +^  $\lambda$ ​ ^  $k$  ||||||||||
 +^:::^  31  ^  32  ^  33  ^  34  ^  35  ^  36  ^  37  ^  38  ^  39  ^  40  | 
 +^  11.00  |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  11.50  |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  12.00  |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  12.50  |  0.999997 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  13.00  |  0.999994 ​ |  0.999998 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  13.50  |  0.999987 ​ |  0.999995 ​ |  0.999998 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  14.00  |  0.999974 ​ |  0.999989 ​ |  0.999996 ​ |  0.999998 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  14.50  |  0.999951 ​ |  0.999979 ​ |  0.999991 ​ |  0.999996 ​ |  0.999999 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  15.00  |  0.999910 ​ |  0.999960 ​ |  0.999983 ​ |  0.999993 ​ |  0.999997 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  16.00  |  0.999724 ​ |  0.999869 ​ |  0.999940 ​ |  0.999973 ​ |  0.999988 ​ |  0.999995 ​ |  0.999998 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  17.00  |  0.999253 ​ |  0.999625 ​ |  0.999817 ​ |  0.999913 ​ |  0.999960 ​ |  0.999982 ​ |  0.999992 ​ |  0.999997 ​ |  0.999999 ​ |  0.999999 ​ | 
 +^  18.00  |  0.998187 ​ |  0.999040 ​ |  0.999506 ​ |  0.999752 ​ |  0.999879 ​ |  0.999942 ​ |  0.999973 ​ |  0.999988 ​ |  0.999995 ​ |  0.999998 ​ | 
 +^  19.00  |  0.996002 ​ |  0.997773 ​ |  0.998793 ​ |  0.999363 ​ |  0.999673 ​ |  0.999836 ​ |  0.999920 ​ |  0.999962 ​ |  0.999982 ​ |  0.999992 ​ | 
 +^  20.00  |  0.991908 ​ |  0.995273 ​ |  0.997312 ​ |  0.998511 ​ |  0.999196 ​ |  0.999577 ​ |  0.999783 ​ |  0.999891 ​ |  0.999947 ​ |  0.999975 ​ |
 +
 +^  $\lambda$ ​ ^  $k$  ||||||||||
 +^:::^  41  ^  42  ^  43  ^  44  ^  45  ^  46  ^  47  ^  48  ^  49  ^  50  | 
 +^  17.00  |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  18.00  |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  19.00  |  0.999996 ​ |  0.999998 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +^  20.00  |  0.999988 ​ |  0.999995 ​ |  0.999998 ​ |  0.999999 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ |  1.000000 ​ | 
 +
 +----
 +  * [[포아송분포]]