meta data for this page
  •  

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
playground:용호의_권 [2013/04/28 10:37]
moonrepeat [료 사카자키 (Ryo Sakazaki)]
playground:용호의_권 [2021/03/10 21:42] (현재)
줄 40: 줄 40:
 |  ☆  |패왕상후권 ​ |→←↙↓↘→ + A  | |  ☆  |패왕상후권 ​ |→←↙↓↘→ + A  |
 |  ★  |용호난무 ​ |↓↘→ + A + C  | |  ★  |용호난무 ​ |↓↘→ + A + C  |
 +==== 로버트 가르시아 (Robert Garcia) ====
 +|  ●  |참수 던지기 ​ |적에 근접해서 →or← + C  |
 +|  ○  |삼각차기 ​ |점픔 중 화면 끝에서 C or ↑ + C  |
 +|  ○  |삼각점프 ​ |점픔 중 화면 끝에서 ↓ + C  |
 +|  ○  |어퍼 ​ |A + C  |
 +|  ○  |로우 킥  |B + C  | 
 +|  ◎  |용격권 ​ |↓↘→ + A  | 
 +|  ◎  |용아 ​ |→↓↘ + A  |
 +|  ◎  |환영각 ​ |→←→ + B  |
 +|  ◎  |비연질풍각 ​ |⬋→ + B  |
 +|  ☆  |패왕상후권 ​ |→←↙↓↘→ + A  |
 +|  ★  |용호난무 ​ |↓↘→↘↓↙← + C  |
 +==== 류하쿠 토도 ====
 +|  ◎  |겹쳐치기 ​ |↓↘→ + A  |
 +==== 잭 터너 ====
 +|  ●  |바디 슬램 ​ |적에 근접해서 →or← + C  |
 +|  ◎  |극 너클 파트 ​ |↓↘→ + A  |
 +|  ◎  |슬라이딩 ​ |↓↘→ + B  |
 +|  ◎  |초 드롭킥 ​ |⬋→ + B  |
 +==== 리 파이론 ====
 +|  ○  |삼각차기 ​ |점픔 중 화면 끝에서 C or ↑ + C  |
 +|  ○  |삼각점프 ​ |점픔 중 화면 끝에서 ↓ + C  |
 +|  ◎  |철의 손톱 상단 ​ |↓↘→ + B  |
 +|  ◎  |철의 손톱 하단 ​ |↓↘→ + A  | 
 +|  ◎  |백열권 ​ |→←→ + C  |
 +|  ◎  |백열선풍각 ​ |⬋→ + B  |
 +==== 킹 ====
 +|  ○  |삼각차기 ​ |점픔 중 화면 끝에서 C or ↑ + C  |
 +|  ○  |삼각점프 ​ |점픔 중 화면 끝에서 ↓ + C  |
 +|  ◎  |베놈 스트라이크 ​ |↓↘→ + B  |
 +|  ◎  |열풍각 ​ |↓↙← + B  | 
 +|  ◎  |날아 2단차기 ​ |⬋→ + B  |
 +==== 미키 로저스 ====
 +|  ◎  |버닝 어퍼 ​ |↓↘→ + A  |
 +|  ◎  |롤링 어퍼 ​ |↓↘→ + B  |
 +==== 존 크로리 ====
 +|  ○  |삼각차기 ​ |점픔 중 화면 끝에서 C or ↑ + C  |
 +|  ○  |삼각점프 ​ |점픔 중 화면 끝에서 ↓ + C  |
 +|  ◎  |메가 스매쉬 ​ |↓↘→ + A  |
 +|  ◎  |오버 드라이브 킥  |↓↙← + B  | 
 +|  ◎  |플라잉 커터 ​ |⬋→ + A  |
 +==== 미스터 빅 ====
 +|  ◎  |그랜드 블러스트 ​ |↓↘→ + A  |
 +|  ◎  |크로스 다이빙 ​ |↓↘→↗↑ + A  | 
 +==== 미스터 가라데 ====
 +|  ●  |배대되치기 ​ |적에 근접해서 → or ← + C  |
 +|  ○  |삼각차기 ​ |점픔 중 화면 끝에서 C or ↑ + C  |
 +|  ○  |삼각점프 ​ |점픔 중 화면 끝에서 ↓ + C  |
 +|  ○  |어퍼 ​ |A + C  | 
 +|  ○  |로우 킥  |B + C  |
 +|  ◎  |호황권 ​ |↓↘→ + A  | 
 +|  ◎  |호포 ​ |→↓↘ + A  |
 +|  ◎  |잠열권 ​ |→←→ + A  |
 +|  ◎  |비연질풍각 ​ |⬋→ + B   |
 +|  ☆  |패왕상후권 ​ |→←↙↓↘→ + A  |
  
 ---- ----
   * [[용호의 권 2]]   * [[용호의 권 2]]