meta data for this page
  •  

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
삼원배치법_모수모형_반복없음 [2012/07/25 22:21]
moonrepeat [자료의 구조]
삼원배치법_모수모형_반복없음 [2012/07/25 22:26]
moonrepeat [자료의 구조]
줄 23: 줄 23:
   * $k$  : [[인자]] $C$ 의 [[수준]] 수 $( k = 1,2, \cdots ,n )$   * $k$  : [[인자]] $C$ 의 [[수준]] 수 $( k = 1,2, \cdots ,n )$
 ===== 자료의 구조 ===== ===== 자료의 구조 =====
- | <​|2> ​[[인자]] ​$$B$ | <​|2> ​[[인자]] ​$$C$$  ​|  |  |  |  ​[[인자]] ​$$A$$  |  + ​[[인자]]\\ $B$  ​^  ​[[인자]]\\ $C$  ​ ​[[인자]] $A$  ​||||  
-  ​$$A_{1}$$  ​ ​$$A_{2}$$  ​ ​$$\cdots$$  ​ ​$$A_{l}$$ ​ |  +^:::​^:::​^ ​ ​$$A_{1}$$  ​ ​$$A_{2}$$  ​ ​$$\cdots$$  ​ ​$$A_{l}$$ ​ |  
- | <​|4> ​$$B_{1}$$  ​ ​$$C_{1}$$ ​ |  $$y_{111}$$ ​ |  $$y_{211}$$ ​ |  $$\cdots$$ ​ |  $$y_{l11}$$ ​ |  +^  ​$$B_{1}$$  ​ ​$$C_{1}$$ ​ |  $$y_{111}$$ ​ |  $$y_{211}$$ ​ |  $$\cdots$$ ​ |  $$y_{l11}$$ ​ |  
-  ​$$C_{2}$$ ​ |  $$y_{112}$$ ​ |  $$y_{212}$$ ​ |  $$\cdots$$ ​ |  $$y_{l12}$$ ​ |  +^:::^  ​$$C_{2}$$ ​ |  $$y_{112}$$ ​ |  $$y_{212}$$ ​ |  $$\cdots$$ ​ |  $$y_{l12}$$ ​ |  
-  ​$$\vdots$$ ​ |  $$\vdots$$ ​ |  $$\vdots$$ ​ |   ​| ​ $$\vdots$$ ​ |  +^:::^  ​$$\vdots$$ ​ |  $$\vdots$$ ​ |  $$\vdots$$ ​ |   ​| ​ $$\vdots$$ ​ |  
-  ​$$C_{n}$$ ​ |  $$y_{11n}$$ ​ |  $$y_{21n}$$ ​ |  $$\cdots$$ ​ |  $$y_{l1n}$$ ​ |  +^:::^  ​$$C_{n}$$ ​ |  $$y_{11n}$$ ​ |  $$y_{21n}$$ ​ |  $$\cdots$$ ​ |  $$y_{l1n}$$ ​ |  
- | <​|4> ​$$B_{2}$$  ​ ​$$C_{1}$$ ​ |  $$y_{121}$$ ​ |  $$y_{221}$$ ​ |  $$\cdots$$ ​ |  $$y_{l21}$$ ​ |  +^  ​$$B_{2}$$  ​ ​$$C_{1}$$ ​ |  $$y_{121}$$ ​ |  $$y_{221}$$ ​ |  $$\cdots$$ ​ |  $$y_{l21}$$ ​ |  
-  ​$$C_{2}$$ ​ |  $$y_{122}$$ ​ |  $$y_{222}$$ ​ |  $$\cdots$$ ​ |  $$y_{l22}$$ ​ |  +^:::^  ​$$C_{2}$$ ​ |  $$y_{122}$$ ​ |  $$y_{222}$$ ​ |  $$\cdots$$ ​ |  $$y_{l22}$$ ​ |  
-  ​$$\vdots$$ ​ |  $$\vdots$$ ​ |  $$\vdots$$ ​ |   ​| ​ $$\vdots$$ ​ |  +^:::^  ​$$\vdots$$ ​ |  $$\vdots$$ ​ |  $$\vdots$$ ​ |   ​| ​ $$\vdots$$ ​ |  
-  ​$$C_{n}$$ ​ |  $$y_{12n}$$ ​ |  $$y_{22n}$$ ​ |  $$\cdots$$ ​ |  $$y_{l2n}$$ ​ |  +^:::^  ​$$C_{n}$$ ​ |  $$y_{12n}$$ ​ |  $$y_{22n}$$ ​ |  $$\cdots$$ ​ |  $$y_{l2n}$$ ​ |  
- |  |  ​$$\vdots$$ ​ |  ​| ​ |  ​|  $$\vdots$$ ​ |  + ​$$\vdots$$ ​ ||  $$\vdots$$ ​ ||||  
- <|4> $$B_{m}$$  ​ ​$$C_{1}$$ ​ |  $$y_{1m1}$$ ​ |  $$y_{2m1}$$ ​ |  $$\cdots$$ ​ |  $$y_{lm1}$$ ​ |  +^  ​$$B_{m}$$  ​ ​$$C_{1}$$ ​ |  $$y_{1m1}$$ ​ |  $$y_{2m1}$$ ​ |  $$\cdots$$ ​ |  $$y_{lm1}$$ ​ |  
-  ​$$C_{2}$$ ​ |  $$y_{1m2}$$ ​ |  $$y_{2m2}$$ ​ |  $$\cdots$$ ​ |  $$y_{lm2}$$ ​ |  +^:::^  ​$$C_{2}$$ ​ |  $$y_{1m2}$$ ​ |  $$y_{2m2}$$ ​ |  $$\cdots$$ ​ |  $$y_{lm2}$$ ​ |  
-  ​$$\vdots$$ ​ |  $$\vdots$$ ​ |  $$\vdots$$ ​ |   ​| ​ $$\vdots$$ ​ |  +^:::^  ​$$\vdots$$ ​ |  $$\vdots$$ ​ |  $$\vdots$$ ​ |   ​| ​ $$\vdots$$ ​ |  
-  ​$$C_{n}$$ ​ |  $$y_{1mn}$$ ​ |  $$y_{2mn}$$ ​ |  $$\cdots$$ ​ |  $$y_{lmn}$$ ​ | +^:::^  ​$$C_{n}$$ ​ |  $$y_{1mn}$$ ​ |  $$y_{2mn}$$ ​ |  $$\cdots$$ ​ |  $$y_{lmn}$$ ​ | 
  
  $AB$ 2원표  $AB$ 2원표