meta data for this page
  •  

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

계량_규준형_1회_샘플링_검사표 [2012/07/22 16:49]
moonrepeat 새로 만듦
계량_규준형_1회_샘플링_검사표 [2021/03/10 21:42]
줄 1: 줄 1:
-====== 계량 규준형 1회 샘플링 검사표 ====== 
- 1. $m_{0} , m_{1}$을 기초로하여 시료의 크기 $n$과 합격 판정값을 계산하기 위한 계수 $G_{0}$를 구하는 표 (KS A 3103) 
- $$ \left( \ \alpha \fallingdotseq 0.05 \ , \ \beta \fallingdotseq 0.10 \right) $$ 
-^  $$\frac{|m_{1} - m_{0}|}{\sigma}$$ ​ ^  $$n$$  ^  $$G_{0}$$ ​ |  
-|  2.069 이상 ​ |  2  |  1.163  |  
-|  1.690~2.068 ​ |  3  |  0.950  |  
-|  1.463~1.686 ​ |  4  |  0.822  |  
-|  1.309~1.462 ​ |  5  |  0.736  |  
-|  1.195~1.308 ​ |  6  |  0.672  |  
-|  1.106~1.194 ​ |  7  |  0.622  |  
-|  1.035~1.105 ​ |  8  |  0.582  |  
-|  0.975~1.034 ​ |  9  |  0.548  |  
-|  0.925~0.974 ​ |  10  |  0.520  |  
-|  0.882~0.924 ​ |  11  |  0.475  |  
-|  0.845~0.881 ​ |  12  |  0.469  |  
-|  0.812~0.844 ​ |  13  |  0.456  |  
-|  0.772~0.811 ​ |  14  |  0.440  |  
-|  0.756~0.755 ​ |  15  |  0.425  |  
-|  0.732~0.731 ​ |  16  |  0.411  |  
-|  0.710~0.711 ​ |  17  |  0.399  |  
-|  0.690~0.709 ​ |  18  |  0.383  |  
-|  0.671~0.689 ​ |  19  |  0.377  |  
-|  0.654~0.670 ​ |  20  |  0.368  |  
-|  0.585~0.653 ​ |  25  |  0.329  |  
-|  0.534~0.584 ​ |  30  |  0.300  |  
-|  0.495~0.533 ​ |  35  |  0.278  |  
-|  0.463~0.494 ​ |  40  |  0.260  |  
-|  0.436~0.462 ​ |  45  |  0.245  |  
-|  0.414~0.435 ​ |  50  |  0.233  |  
  
----- 
- 2. $ p_{_{0}} (\%),​p_{_{1}} (\%) $을 근거로 하여 시료의 크기 $n$과 합격 판정값을 계산하기 위한 계수 $k$를 구하는 표 
- ​좌측은 $k$, 우측은 $n$ $\left( \ \alpha \fallingdotseq 0.05 \ , \ \beta \fallingdotseq 0.10 \right)$ ​ 
- 
-^  $$p_{_{0}} \ ( \% )$$  ^^  $$p_{_{1}} \ ( \% )$$  |||||||||||||||||| 
-^:::^  대표치 ​ ^  0.80  ^  1.00  ^  1.25  ^  1.60  ^  2.00  ^  2.50  ^  3.15  ^  4.00  ^  5.00  ^  6.30  ^  8.00  ^  10.0  ^  12.5  ^  16.0  ^  20.0  ^  25.0  ^  31.5  | 
-^  대표치 ​ ^  범위 ​  ​^ ​ 범위 ​ ^  0.71~\\ 0.90  ^  0.91~\\ 1.12  ^  1.13~\\ 1.40  ^  1.41~\\ 1.80  ^  1.81~\\ 2.24  ^  2.25~\\ 2.80  ^  2.81~\\ 3.55  ^  3.56~\\ 4.50  ^  4.51~\\ 5.60  ^  5.61~\\ 7.10  ^  7.11~\\ 9.00  ^  9.01~\\ 11.2  ^  11.3~\\ 14.0  ^  14.1~\\ 18.0  ^  18.1~\\ 22.4  ^  22.5~\\ 28.0  ^  28.1~\\ 35.5  | 
-^  0.100  ^  0.090~0.112 ​ |   ​| ​ 2.71\\ 18  |  2.66\\ 15  |  2.61\\ 12  |  2.56\\ 10  |  2.51\\ 8  |  2.45\\ 7  |  2.40\\ 6  |  2.34\\ 5  |  2.28\\ 4  |  2.21\\ 4  |  2.14\\ 3  |  2.08\\ 3  |  1.99\\ 2  |  1.91\\ 2  |  1.84\\ 2  |  1.75\\ 2  |  1.66\\ 2  |  
-^  0.125  ^  0.113~0.140 ​ |   ​| ​ 2.68\\ 23  |  2.63\\ 18  |  2.58\\ 14  |  2.53\\ 11  |  2.48\\ 9  |  2.43\\ 8  |  2.37\\ 6  |  2.31\\ 5  |  2.25\\ 5  |  2.19\\ 4  |  2.11\\ 3  |  2.05\\ 3  |  1.96\\ 2  |  1.88\\ 2  |  1.80\\ 2  |  1.72\\ 2  |  1.62\\ 2  |  
-^  0.160  ^  0.141~0.180 ​ |   ​| ​ 2.64\\ 29  |  2.60\\ 22  |  2.55\\ 17  |  2.50\\ 13  |  2.45\\ 11  |  2.39\\ 9  |  2.35\\ 7  |  2.28\\ 6  |  2.22\\ 5  |  2.15\\ 4  |  2.09\\ 4  |  2.01\\ 3  |  1.94\\ 3  |  1.84\\ 2  |  1.77\\ 2  |  1.68\\ 2  |  1.59\\ 2  |  
-^  0.200  ^  0.181~0.224 ​ |   ​| ​ 2.61\\ 39  |  2.57\\ 28  |  2.52\\ 21  |  2.47\\ 16  |  2.42\\ 13  |  2.36\\ 10  |  2.30\\ 8  |  2.25\\ 7  |  2.19\\ 6  |  2.12\\ 5  |  2.05\\ 4  |  1.98\\ 3  |  1.91\\ 3  |  1.81\\ 2  |  1.73\\ 2  |  1.65\\ 2  |  1.55\\ 2  |  
-^  0.250  ^  0.225~0.280 ​ |   ​| ​ *  |  2.54\\ 37  |  2.49\\ 27  |  2.44\\ 20  |  2.38\\ 15  |  2.33\\ 12  |  2.28\\ 10  |  2.21\\ 8  |  2.15\\ 6  |  2.09\\ 5  |  2.02\\ 4  |  1.95\\ 4  |  1.87\\ 3  |  1.80\\ 3  |  1.70\\ 2  |  1.61\\ 2  |  1.52\\ 2  |  
-^  0.315  ^  0.281~0.355 ​ |   ​| ​ *  |  *  |  2.46\\ 36  |  2.40\\ 25  |  2.35\\ 19  |  2.30\\ 14  |  2.24\\ 11  |  2.18\\ 9  |  2.12\\ 7  |  2.06\\ 6  |  1.99\\ 5  |  1.92\\ 4  |  1.84\\ 3  |  1.76\\ 3  |  1.66\\ 2  |  1.57\\ 2  |  1.48\\ 2  |  
-^  0.400  ^  0.356~0.450 ​ |   ​| ​ *  |  *  |  *  |  2.37\\ 33  |  2.32\\ 24  |  2.26\\ 18  |  2.21\\ 14  |  2.15\\ 11  |  2.08\\ 8  |  2.02\\ 7  |  1.95\\ 6  |  1.89\\ 5  |  1.81\\ 4  |  1.72\\ 3  |  1.64\\ 3  |  1.53\\ 2  |  1.44\\ 2  |  
-^  0.500  ^  0.451~0.560 ​ |   ​| ​ *  |  *  |  *  |  2.33\\ 46  |  2.28\\ 31  |  2.23\\ 23  |  2.17\\ 17  |  2.11\\ 13  |  2.05\\ 10  |  1.99\\ 8  |  1.92\\ 6  |  1.85\\ 5  |  1.77\\ 4  |  1.68\\ 3  |  1.60\\ 3  |  1.50\\ 2  |  1.4\\ 2  |  
-^  0.630  ^  0.561~0.710 ​ |   ​| ​ *  |  *  |  *  |  *  |  2.25\\ 44  |  2.19\\ 30  |  2.14\\ 21  |  2.08\\ 15  |  2.02\\ 12  |  1.95\\ 9  |  1.89\\ 7  |  1.81\\ 6  |  1.74\\ 5  |  1.65\\ 4  |  1.56\\ 3  |  1.46\\ 2  |  1.36\\ 2  |  
-^  0.800  ^  0.711~0.900 ​ |   ​| ​ *  |  *  |  *  |  *  |  *  |  2.16\\ 42  |  2.10\\ 28  |  2.04\\ 20  |  1.98\\ 15  |  1.91\\ 11  |  1.84\\ 8  |  1.78\\ 7  |  1.70\\ 5  |  1.61\\ 4  |  1.52\\ 3  |  1.44\\ 3  |  1.32\\ 2  |  
-^  1.00  ^  0.901~1.12 ​ |   ​| ​   |  *  |  *  |  *  |  *  |  *  |  2.06\\ 39  |  2.00\\ 26  |  1.94\\ 18  |  1.88\\ 14  |  1.81\\ 10  |  1.74\\ 8  |  1.66\\ 6  |  1.58\\ 5  |  1.50\\ 4  |  1.42\\ 3  |  1.30\\ 3  |  
-^  1.25  ^  1.13~1.40 ​ |   ​| ​   |    |  *  |  *  |  *  |  *  |  *  |  1.97\\ 36  |  1.91\\ 24  |  1.84\\ 17  |  1.77\\ 12  |  1.70\\ 6  |  1.63\\ 7  |  1.54\\ 6  |  1.45\\ 4  |  1.37\\ 3  |  1.26\\ 3  |  
-^  1.60  ^  1.41~1.80 ​ |   ​| ​   |    |    |  *  |  *  |  *  |  *  |  *  |  1.86\\ 34  |  1.8\\ 23  |  1.73\\ 16  |  1.66\\ 12  |  1.59\\ 9  |  1.50\\ 6  |  1.41\\ 5  |  1.32\\ 4  |  1.21\\ 3  |  
-^  2.00  ^  1.81~2.24 ​ |   ​| ​   |    |    |    |  *  |  *  |  *  |  *  |  *  |  1.76\\ 31  |  1.69\\ 20  |  1.62\\ 14  |  1.54\\ 10  |  1.46\\ 8  |  1.37\\ 6  |  1.28\\ 5  |  1.16\\ 3  |  
-^  2.50  ^  2.25~2.80 ​ |   ​| ​   |    |    |    |    |  *  |  *  |  *  |  *  |  1.72\\ 46  |  1.65\\ 28  |  1.58\\ 19  |  1.50\\ 13  |  1.42\\ 9  |  1.33\\ 7  |  1.24\\ 5  |  1.13\\ 4  |  
-^  3.16  ^  2.81~3.55 ​ |   ​| ​   |    |    |    |    |    |  *  |  *  |  *  |  *  |  1.60\\ 42  |  1.53\\ 26  |  1.46\\ 17  |  1.37\\ 11  |  1.29\\ 8  |  1.19\\ 6  |  1.09\\ 5  |  
-^  4.00  ^  3.56~4.50 ​ |   ​| ​   |    |    |    |    |    |    |  *  |  *  |  *  |  *  |  1.49\\ 39  |  1.41\\ 24  |  1.33\\ 15  |  1.24\\ 10  |  1.14\\ 7  |  1.04\\ 5  |  
-^  5.00  ^  4.51~5.60 ​ |   ​| ​   |    |    |    |    |    |    |    |  *  |  *  |  *  |  *  |  1.37\\ 35  |  1.28\\ 20  |  1.19\\ 13  |  1.10\\ 9  |  0.99\\ 6  |  
-^  6.30  ^  5.61~7.10 ​ |   ​| ​   |    |    |    |    |    |    |    |    |  *  |  *  |  *  |  *  |  1.23\\ 30  |  1.14\\ 18  |  1.05\\ 12  |  0.94\\ 8  |  
-^  8.00  ^  7.11~9.00 ​ |   ​| ​   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  *  |  *  |  *  |  *  |  1.09\\ 27  |  1.00\\ 16  |  0.89\\ 10  |  
-^  10.0  ^  9.01~11.2 ​ |   ​| ​   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  *  |  *  |  *  |  1.03\\ 44  |  0.94\\ 23  |  0.83\\ 14  | 
- 
- 단, *의 난은 아래 "​$p$의 [[대표값]]에 대한 $K_{p}$"​에 따라 각각 $p_{_{0}},​p_{_{1}}$의 [[대표값]]에 대한 $K_{p_{0}},​K_{p_{1}}$을 사용하여 
- ​$$n=\left( \frac{2.9264}{K_{p_{0}} - K_{p_{1}}} \right)^{2} \ , \ k=0.562073 K_{p_{1}} + 0.437927 K_{p_{0}}$$ 
- 를 계산하고,​ $n$은 [[정수]]로,​ $k$는 [[소수]]점 이하 4자리까지 계산하여 2자리로 끝맺음한 것을 사용한다. 공란에 대해서는 [[샘플링 검사]] 방식은 없다. 
- 
----- 
- 3. $p$의 [[대표값]]에 대한 $K_{p}$ ​ 
- 
-^  attachment:​p-kp.png ​ ^^^ 
-^  $$p (\%)$$ ​ ^^  $$K_{p}$$ ​  ​| ​ 
-^  $$p_{_{0}}$$ ​ ^  $$p_{_{1}}$$ ​ ^:::| 
-|  0.100  |  -  |  3.09023 ​ |  
-|  0.125  |  -  |  3.02334 ​ |  
-|  0.160  |  -  |  2.94784 ​ |  
-|  0.200  |  -  |  2.87816 ​ |  
-|  0.250  |  -  |  2.80703 ​ |  
-|  0.315  |  -  |  2.73174 ​ |  
-|  0.400  |  -  |  2.65207 ​ |  
-|  0.500  |  -  |  2.57583 ​ |  
-|  0.630  |  -  |  2.49488 ​ |  
-|  0.800  |  0.800  |  2.40892 ​ |  
-|  1.00  |  1.00  |  2.32635 ​ |  
-|  1.25  |  1.25  |  2.24140 ​ |  
-|  1.60  |  1.60  |  2.14441 ​ |  
-|  2.00  |  2.00  |  2.05375 ​ |  
-|  2.50  |  2.50  |  1.95996 ​ |  
-|  3.15  |  3.15  |  1.85919 ​ |  
-|  4.00  |  4.00  |  1.75069 ​ |  
-|  5.00  |  5.00  |  1.64485 ​ |  
-|  6.30  |  6.30  |  1.53007 ​ |  
-|  8.00  |  8.00  |  1.40507 ​ |  
-|  10.0  |  10.0  |  1.28155 ​ |  
-|  -  |  12.5  |  1.15035 ​ |  
-|  -  |  16.0  |  1.99446 ​ |  
-|  -  |  20.0  |  0.84162 ​ |  
-|  -  |  25.0  |  0.67449 ​ |  
-|  -  |  31.5  |  0.48173 ​ | 
- 
- 이 표는 [[표준 정규 분포]]에서의 위족 확률 $p (\%)$를 주는 점을 나타낸 것으로 
- ​$$n=\left( \frac{2.9264}{K_{p_{0}} - K_{p_{1}}} \right)^{2} \ , \ k=0.562073 K_{p_{1}} + 0.437927 K_{p_{0}} $$ 
- 에 따라 $n$,$k$를 계산할 때 사용한다. 
- 
-----